| Product Numbers | Details |
 | 19122 | Titmus V2 TNO Occupational Model Vision Screener with tests typically used by Occupational Health Doctors/Nurses for screening employees for various job functions, DOT testing. Tests include Visual Acuity (using Landolt rings per ANSI/ISO Stds), Binocular Vision, Depth / Color Perception, Muscle Balance (horizontal/vertical) and peripheral vision. |
 | 19117 | Titmus V2 Occupational Model Vision Screener with tests typically used by Occupational Health Doctors/Nurses for screening employees for various job functions, DOT testing. Tests include Visual Acuity (using Landolt rings/unbroken ring), Binocular Vision, Depth / Color Perception, Muscle Balance (horizontal/vertical) and peripheral vision. |
 | 19112 | Titmus V2 Occupational (Letters) Vision Screener with tests typically used by Occupational Health Doctors/Nurses for screening employees for various job functions, DOT testing. Tests include Visual Acuity (using Snellen letters), Binocular Vision, Depth / Color Perception, Muscle Balance (horizontal/vertical) and peripheral vision. |
 | 19120 | Titmus V2 Professional Model Vision Screener with tests typically used by Family Physicians, General Practitioners for general vision screening of adults and children. Tests include Visual Acuity (using letters/objects for adults/children), Plus Lens (children), Binocular Vision (children), Color Perception, Muscle Balance (horizontal/vertical) and peripheral vision. |
 | 19113 | Titmus V2 Aeromedical Model Vision Screener with tests typically used by AMEs (Aeromedical Examiner), General Practitioners for testing pilots' vision. Tests include Visual Acuity (using letters), Acuity at 32", Color Perception, Muscle Balance (horizontal/vertical) and peripheral vision. |
 | 19118 | Titmus V2 Pediatric Model Vision Screener with tests typically used by Pediatricians, General Practitioners for general vision screening of children. Tests per AAP recommendations include Visual Acuity (Michigan Preschool Test, Snellen E, Letters), Plus Lens (children), Binocular Vision, Color Perception, Muscle Balance and peripheral vision. |
 | 19121 | Titmus V2 School Model Vision Screener with tests typically used by General Practitioners, Pediatricians for general vision screening of school children. Tests include Visual Acuity (using letters/Snellen E), Plus Lens (children), Binocular Vision, Color Perception, Muscle Balance (horizontal/vertical) and peripheral vision. |
 | 19119 | Titmus V2 Preschool Model Vision Screener with tests typically used by General Practitioners, Pediatricians for general vision screening of preschool children. Tests include Visual Acuity (Efron Preschool Test, Snellen E, Letters), Plus Lens (children), Binocular Vision, Muscle Balance and peripheral vision. |
 | 19114 | Titmus V2 Driver Ed Model Vision Screener with tests typically used by General Practitioners for general vision screening of drivers. Tests include Visual Acuity (Letters, Numbers), Color Identification (traffic signal), Sign Recognition, Depth Perception, Muscle Balance (horizontal/vertical) and peripheral vision. |
Packed 1 each in a cardboard carton.
Packaged weight22 lbs (10kg)
Packaged dimensions W x L x H 15.25” x 24” x 12.25” 38cm x 60cm x 31cm